Fondo izquierdo de cabecera
Fondo derecho de cabecera
Federación Madrileña de Ajedrez
Bandera de Madrid
Bandera de Madrid

Campeonato Sub-16 2005-2006 (Absoluto y Femenino)

25 y 26 de marzo; 1 y 2 de abril de 2006.

CADETE ABSOLUTO

CLASIFICACION FINAL
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  1 RUBIO MEJIAS Luis             2110    2096   7.0   38.0  6  A05  TRES CANTOS
 2.  7 ARAUZ ALONSO Fernando         2032    0      6.5   33.5  5  A14  ALCORCON
 3.  2 LOPEZ PANIEGO Noel            2079    2047   6.0   36.5  5  A01  MADRID
 4.  5 COLLADO BARBAS Alberto        1780    1825   5.5   36.5  5  A06  ALCAL
 5. 21 SANZ ESTEBAN Eduardo          1761    0      5.5   35.0  5  A01  MADRID
 6.  8 JIMENEZ GONZALEZ Javier       1917    0      5.5   32.5  5  A01  MADRID
 7.  3 AVENDAÑO MATEOS Jose          1888    1898   5.5   32.0  5  A11  LEGANES
 8.  4 VALDERRAMA ARROYO Victor      1819    1852   5.5   30.5  4  A06  ALCALA
 9. 10 GUINDEL SANCHEZ Miguel        1891    0      5.5   29.0  5  A11  LEGANES
10. 11 PASTOR MATAMOROS Victor       1873    0      5.0   32.0  4  A06  ALCALA
11. 39 GARCIA DONOSO Alberto         0       0      5.0   31.0  4  A08  RIVAS
12. 20 CALDERON ROJO Borja           1779    0      4.5   35.5  4  A01  MADRID
13.  9 ORE MANRIQUE Julius           1896    0      4.5   34.5  4  A01  MADRID
14.  6 SANCHEZ GONZALEZ Alejandro    1812    1797   4.5   33.5  4  A09  ARANJUEZ
15. 16 MORALES FERNANDEZ Alejandro   1800    0      4.5   32.0  4  A01  MADRID
16. 19 ARRANZ MAURELLE Gustavo       1783    0      4.5   30.5  4  A13  C. VILLALBA
17. 14 LOPEZ RODRIGUEZ Ivan          1803    0      4.5   30.0  4  A01  MADRID
18. 25 MARTINEZ MARTIN Julian        1733    0      4.5   29.5  4  A06  ALCALA
19. 17 BAYARRI TOSCANO Nicolas       1785    0      4.0   33.5  4  A13  S. LORENZO ESCORIAL
20. 23 CILLA INTXAURRAGA Imanol      1746    0      4.0   33.5  4  A01  MADRID
21. 51 SOTNIKOV Taras                0       0      4.0   30.0  3  A01  MADRID
22. 26 GOMEZ MATELLANO Alvaro        1709    0      4.0   29.0  4  A05  COLMENAR
23. 33 BARAN ABDI Galan              0       0      4.0   27.0  4  A01  MADRID
24. 46 MARTOS ALARCON Juan M.        0       0      4.0   26.5  4  A08  RIVAS
25. 22 LECHON APARICIO Francisco     1753    0      4.0   26.0  4  A13  GALAPAGAR
26. 47 ORTEGA DELGADO Aaron          0       0      4.0   25.5  3  A10  FUENLABRADA
27. 42 GORTAT Oscar                  0       0      4.0   24.5  4  A10  FUENLABRADA
28. 13 AMBRONA CASTELLANOS Miguel    1803    0      3.5   34.5  3  A08  RIVAS
29. 18 SANCHEZ-ALARCOS GALIAN Victor 1784    0      3.5   32.5  3  A05  TRES CANTOS
30. 53 TARIN CASADO Francisco        0       0      3.5   31.5  3  A01  MADRID
31. 29 ARPA GONZALEZ Enrique         1677    0      3.5   30.5  3  A01  MADRID
32. 32 AGUADO DE LA PAZ Ruben        0       0      3.0   28.5  3  A10  FUENLABRADA
33. 35 CALZADA MUÑOZ Sergio          0       0      3.0   28.0  3  A08  GRIÑON
34. 40 GARCIA FERNANDEZ Alberto      0       0      3.0   27.5  3  A01  MADRID
35. 48 OSTRICK SANCHEZ Pablo         0       0      3.0   26.5  3  A13  LAS ROZAS
36. 30 CANTELAR JIMENEZ Mario        1663    0      3.0   26.0  2  A08  RIVAS
37. 37 ESTEVEZ FLORES Oscar          0       0      3.0   24.5  3  A05  ALCOBENDAS
38. 49 RUBIO SANZ Pablo              0       0      2.0   27.0  0  A10  FUENLABRADA
39. 43 GUEVARA VASQUEZ Kevin         0       0      2.0   23.5  1  A11  LEGANES
40. 45 MARTINEZ MARTINEZ Victor      0       0      2.0   23.0  2  A07  COSLADA
41. 50 SANCHEZ BARRIO David          0       0      2.0   22.0  2  A11  LEGANES
42. 54 YEPES GARCIA Javier           0       0      2.0   22.0  1  A09  ARANJUEZ
43. 52 TAMARGO ESPADA Ruben          0       0      1.0   28.0  1  A09  ARANJUEZ
44. 27 IZQUIERDO DEL ALAMO Sergio    1682    0      1.0   27.5  1  A05  COLMENAR
45. 28 LOPEZ CRUCES Carlos           1678    0      0.0   31.0  0  A01  MADRID
46. 34 CALVO CARBAJAL Ruben          0       0      0.0   30.5  0  A15  MOSTOLES
47. 31 CASTAÑO GONZALEZ Jose L.      1651    0      0.0   29.5  0  A01  MADRID
48. 12 PACHECO ALARCON Oscar         1863    0      0.0   29.0  0  A01  MADRID
49. 38 FUENTE GARCES Daniel          0       0      0.0   29.0  0  A07  S.FDO HENARES
50. 36 CORTES FLORES Fernando        0       0      0.0   28.5  0  A15  MOSTOLES
51. 41 GOMEZ AGUDO Pablo             0       0      0.0   28.5  0  A15  MOSTOLES
52. 15 FUNES CASALVAZQUEZ Eduardo    1800    0      0.0   28.0  0  A07  S.FDO HENARES
53. 24 MERINO MOTILVA Ruben          1746    0      0.0   28.0  0  A01  MADRID
54. 44 JIMENEZ GARCIA Angel          0       0      0.0   28.0  0  A07  COSLADA
----------------------------------------------------------------------------------------

CADETE FEMENINO

CLASIFICACION FINAL
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  1 SANCHEZ DELGADO Lidia      2029    1987   7.0   35.0  6  A13  ALPEDRETE
 2.  9 RODRIGUEZ CENTENERA Sara   1752    0      6.5   35.0  5  A01  MADRID
 3.  2 RODRIGO YANGUAS Maria      1878    1937   6.0   34.0  5  A01  MADRID
 4.  3 ORTEGA SANCHEZ Ainhoa      1723    1830   5.5   35.0  5  A01  MADRID
 5.  4 TORRES LEAO-COELHO Ana     1814    0      4.5   36.5  3  A01  MADRID
 6. 13 BOLIVAR OÑORO Maria        0       0      4.5   28.0  4  A06  ALCALA
 7.  6 DEL POZO PACHECA Maria     1798    0      4.0   37.0  3  A07  S. FDO HENARES
 8.  7 MARTINEZ LOPEZ Sandra      1778    0      4.0   28.0  3  A01  MADRID
 9. 10 SERRANO CRESPO Sofia       1751    0      4.0   27.0  4  A07  S. FDO HENARES
10.  8 CAÑETE VINUESA Sara        1762    0      3.5   34.5  2  A01  MADRID
11. 14 ESCUDERO BARAHONA Patricia 0       0      2.5   30.0  1  A11  LEGANES
12. 15 ESCUDERO BARAHONA Ana      0       0      2.0   27.0  1  A11  LEGANES
13. 16 SANCHEZ ESPEJO Sara        0       0      2.0   26.0  1  A11  LEGANES
14. 11 REDONDO AROCA Alba         1702    0      1.0   28.5  0  A09  ARANJUEZ
15.  5 MUÑIZ MIGUEL Ivonne        1800    0      0.0   28.0  0  A01  MADRID
16. 12 ARRANZ DURAN Laura         0       0      0.0   28.0  0  A01  MADRID
----------------------------------------------------------------------------------------

Bases del Torneo

Días de juego

25 y 26 de marzo; 1 y 2 de abril de 2006.

Lugar

Polideportivo "La Vía", Calle Fuentemar s.n 28820 Coslada.

Hora

9:30 a 13:45.
Bases del torneo Bases del torneo

Organiza

  • Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Deportiva).
  • Ayuntamiento de Coslada (Patronato Municipal de Deportes).
  • Federación Madrileña de Ajedrez.

Equipo Técnico

  • Director del Torneo: Ricardo Sánchez.
  • Árbitro Principal: Eugenio Leal.
  • Árbitros Adjuntos:
    • José Ortiz.
    • Eusebio Huerta.
    • Eduardo López.

    Colabora

    • Club de Ajedrez Coslada Chess.

Bandera de Madrid
Bandera de Madrid
Escudo de la FMA