Fondo izquierdo de cabecera
Fondo derecho de cabecera
Federación Madrileña de Ajedrez
Bandera de Madrid
Bandera de Madrid

Campeonato Sub-14 2005-2006 (Absoluto y Femenino)

25 y 26 de marzo; 1 y 2 de abril de 2006.

INFANTIL ABSOLUTO

CLASIFICACION FINAL
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  1 ARRIBAS LOPEZ Angel          2138    2183   7.5   39.5  7  A11  LEGANES
 2. 11 ALVAREZ GONZALEZ Jose Aº     1860    0      6.5   41.0  5  A01  MADRID
 3.  6 CASTEJON CABALLERO Andres    1927    1917   6.5   39.5  6  A05  S. S. REYES
 4. 14 PAREJA ALVAREZ Diego         1845    0      6.0   37.0  6  A05  S. S. REYES
 5.  7 ADAN BERMUDEZ Sergio         1927    1908   6.0   37.0  5  A05  S. S. REYES
 6.  5 DE FRANCISCO DE DIEGO Felipe 1871    1952   6.0   36.0  5  A15  MOSTOLES
 7.  4 SANCHEZ GONZALEZ Sergio      2116    2011   6.0   36.0  5  A09  ARANJUEZ
 8. 35 MONTAÑES ARRIBAS Adrian      1776    0      6.0   32.5  5  A01  MADRID
 9.  3 GAGO PADRENY Ignacio         2044    2054   5.5   42.0  5  A16  POZUELO
10. 16 NIETO DE LA CRUZ Julio       1820    0      5.5   37.0  5  A01  MADRID
11.  8 ANTON GUIJARRO David         1902    1727   5.5   33.5  5  A1   MADRID
12. 48 FERNANDEZ LLEDÓ Javier       1675    0      5.5   33.5  5  A01  MADRID
13.  2 LOPEZ AYALA Pedro            1986    2063   5.5   33.0  5  A13  C. VILLALBA
14. 12 PRADA TERUEL Carlos          1858    0      5.0   39.0  5  A7   PARLA
15. 74 PAREDES ESTRADA Alex         0       0      5.0   35.0  5  A13  C. VILLALBA
16. 27 TEJEDOR ARIZA Francisco      1798    0      5.0   34.5  5  A01  MADRID
17. 41 SALGADO CAMARA Enrique       1742    0      5.0   34.0  5  A08  RIVAS
18.  9 VAZQUEZ TORRES Adrian        1791    1592   5.0   34.0  4  A01  MADRID
19. 18 ANDRES RUIZ Alejandro        1800    0      5.0   34.0  4  A14  ALCORCON
20. 15 CORISCO BELTRAN Rafael       1820    0      5.0   33.5  5  A01  MADRID
21. 42 GIL MORAL Adrian             1738    0      5.0   31.5  5  A16  POZUELO
22. 38 GARCIA BURGUILLO Javier      1753    0      5.0   31.0  5  A13  C. VILLALBA
23. 46 RODRIGUEZ BALLESPIN Daniel   1699    0      5.0   30.5  5  A01  MADRID
24. 45 MORERA RODRIGUEZ Ignacio     1699    0      5.0   30.0  4  A01  MADRID
25. 26 DOMINGUEZ ALCON Victor       1798    0      4.5   36.0  4  A15  MOSTOLES
26. 36 BELLIDO INUGAY Felipe        1774    0      4.5   35.5  4  A01  MADRID
27. 47 GARCIA SALAMERO Gabriel      1694    0      4.5   34.5  4  A01  MADRID
28. 29 MARTINEZ-VILLANUEVA Guzman   1794    0      4.5   34.0  4  A05  S. S. REYES
29. 61 GARCIA HERNANDEZ Alejandro   0       0      4.5   34.0  3  A14  ALCORCON
30. 24 MASA LOPEZ Joaquin           1800    0      4.5   30.0  4  A01  MADRID
31. 21 GARCIA REINO Eduardo J.      1800    0      4.5   29.5  4  A1   MADRID
32. 32 MAIRAL ZUERA Guillermo       1786    0      4.5   29.0  4  A16  POZUELO
33. 51 BASCUÑANA GONZALEZ Sergio    0       0      4.5   28.0  4  A01  MADRID
34. 28 FERNANDEZ AREVALO Sergio     1795    0      4.5   27.0  4  A06  ALCALA
35. 72 NORIANO MARTIN Javier        0       0      4.5   26.5  4  A06  ALCALA
36. 33 BELTRAN DE HEREDIA Miguel A. 1785    0      4.0   34.0  4  A15  MOSTOLES
37. 19 CALDERON ROJO Daniel         1800    0      4.0   33.5  4  A01  MADRID
38. 13 RIAL RODRIGUEZ Javier        1856    0      4.0   33.5  3  A05  S. S. REYES
39. 79 SANCHEZ MARTINEZ Roberto     0       0      4.0   31.0  4  A07  COSLADA
40. 37 CAVALLE PULLA Daniel         1767    0      4.0   30.0  3  A05  S. S. REYES
41. 67 LOPEZ DIEGUEZ Ignacio        0       0      4.0   27.5  4  A5   S. S. REYES
42. 81 SESEÑA VAQUERO Carlos        0       0      4.0   27.5  4  A01  MADRID
43. 25 MATESANZ GARCIA Raul         1800    0      4.0   27.0  3  A01  MADRID
44. 22 GRECIANO RAISKILA Samuel     1800    0      4.0   26.5  4  A13  C. VILLALBA
45. 56 CHENG LIANG Sun              0       0      4.0   25.5  4  A08  RIVAS
46. 66 JIMENEZ RODRIGUEZ Carlos     0       0      4.0   25.5  4  A16  POZUELO
47. 85 VISO TROYANO Manuel          0       0      4.0   25.5  4  A15  MOSTOLES
48. 39 DEGANO MARTINEZ Alejandro    1751    0      4.0   24.5  3  A07  S. FDO HENARES
49. 20 DE LA ROSA BRETIN Ricardo    1800    0      3.5   31.5  3  A10  FUENLABRADA
50. 17 PEREZ ROMANA David           1807    0      3.5   29.5  3  A07  MEJORADA
51. 53 CARRETERO ROMAN Alvaro       0       0      3.5   29.5  3  A10  FUENLABRADA
52. 59 FLOR DE LIS PRIETO Guillermo 0       0      3.5   29.5  3  A01  MADRID
53. 78 RUBIO CAMPOS Juan            0       0      3.5   29.0  3  A13  EL ESCORIAL
54. 63 GONZALEZ ESCRIBANO Jesus     0       0      3.5   23.0  3  A11  LEGANES
55. 83 VARGAS VIZOSO Andres         0       0      3.5   22.0  3  A08  RIVAS
56. 77 RODRIGUEZ LOZANO Guillermo   0       0      3.5   21.5  3  A11  LEGANES
57. 75 PILATAXI ANDRANGO Sergio     0       0      3.5   19.5  3  A11  LEGANES
58. 30 GARCIA MARTINEZ Adrian       1787    0      3.0   31.5  3  A06  ALCALA
59. 43 GALAN VELASCO Alvaro         1735    0      3.0   31.0  3  A01  MADRID
60. 50 ARENAS GALLARDO Javier       0       0      3.0   26.5  3  A14  ALCORCON
61. 84 VICENTE SASTRE Diego         0       0      3.0   26.0  3  A07  S. FDO HENARES
62. 57 ESTEBARANZ AREVALO Ivan      0       0      3.0   24.5  3  A08  RIVAS
63. 82 SICILIA MARTIN Rodrigo       0       0      3.0   22.0  2  A12  GETAFE
64. 80 SANCHEZ SATRE Jorge          0       0      3.0   21.5  3  A08  RIVAS
65. 55 CASTILLO MARTOS Victor       0       0      2.5   31.5  2  A09  ARANJUEZ
66. 60 FLOR DE LIS PRIETO Jorge     0       0      2.5   31.5  2  A01  MADRID
67. 44 TEJEDOR BALLESTEROS Victor   1700    0      2.5   28.5  2  A06  ALCALA
68. 70 MORENO ZAMORA Gregorio       0       0      2.5   24.5  2  A10  FUENLABRADA
69. 54 CARRETERO ROMAN Diego        0       0      2.5   24.0  2  A10  FUENLABRADA
70. 71 NARANJO BOLAÑOS Jesus        0       0      2.0   29.0  2  A14  ALCORCON
71. 34 VENTURA SANCHO Javier        1781    0      2.0   28.5  2  A01  MADRID
72. 62 GOMEZ CUEVA Miguel A.        0       0      2.0   25.0  1  A16  GRIÑON
73. 73 OTON MARTIN Andres           0       0      2.0   23.5  1  A11  LEGANES
74. 76 POYO SEN Alfredo             0       0      2.0   23.0  2  A16  GRIÑON
75. 64 GORDALIZA RUIZ Ruben         0       0      2.0   22.5  2  A10  FUENLABRADA
76. 68 MINGUEZ ERCILLA Roberto      0       0      2.0   21.0  2  A09  ARANJUEZ
77. 65 HERRERA OLMEDO Adrian        0       0      2.0   19.5  2  A12  GETAFE
78. 58 FARELO GARCIA Roberto        0       0      1.5   26.5  1  A16  GRIÑON
79. 49 ALFARO RODRIGUEZ Ruben       0       0      1.0   24.5  1  A12  GETAFE
80. 69 MONTES MAROTO Gerardo        0       0      0.0   30.0  0  A15  MOSTOLES
81. 31 POZUELO HERRERO Carlos       1787    0      0.0   29.0  0  A16  POZUELO
82. 52 BERMEJO FERRERO Daniel       0       0      0.0   29.0  0  A09  PARLA
83. 40 GOMEZ CASALES Eduardo        1750    0      0.0   28.5  0  A09  ARANJUEZ
84. 10 MADURGA LOPEZ Ignacio        1698    1486   0.0   28.0  0  A01  MADRID
85. 23 LOBERA MARTINEZ Jorge        1800    0      0.0   28.0  0  A16  VILLAVICIOSA ODON
----------------------------------------------------------------------------------------

INFANTIL FEMENINO

CLASIFICACION FINAL
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.  1 COLLADO BARBAS Laura         1796    1875   7.5   38.0  7  A06 ALCALA
 2. 10 GARCIA SALAMERO Monica       1788    0      6.5   37.5  6  A01 MADRID
 3. 14 MORONA MINGUEZ Irene         1744    0      6.0   37.5  5  A01 MADRID
 4. 16 CALDERON DIESTRO Mª Victoria 1707    0      6.0   36.5  6  A01 MADRID
 5. 27 DE PABLOS TENRERO Raquel     0       0      5.5   36.5  5  A15 MOSTOLES
 6. 30 DIAZ FUENTE Alejandra        0       0      5.5   34.5  5  A01 MADRID
 7. 18 PEREZ HERNANDEZ Elena        1660    0      5.5   32.0  5  A01 MADRID
 8. 34 GAYO MEDINA Cristina         0       0      5.5   31.0  5  A01 MADRID
 9. 13 CERRATO TORRIJOS Maria       1746    0      5.0   36.0  5  A05 S. S. REYES
10. 52 TOURIÑO SANCHEZ Sara         0       0      5.0   33.0  4  A05 S. S. REYES
11. 25 ZEA RUIZ Elena               0       0      5.0   32.5  5  A01 MADRID
12. 47 RUBIO CHECA Cristina         0       0      5.0   32.5  5  A14 ALCORCON
13. 22 CABANILLAS GORDILLO Gema     0       0      5.0   30.0  5  A10 FUENLABRADA
14.  8 NAVALPOTRO GARCIA Ana        1800    0      4.5   40.0  4  A06 ALCALA
15.  6 MARTINEZ GOMEZ Ana           1800    0      4.5   37.5  4  A13 C. VILLALBA
16.  2 ALVAREZ GONZALEZ Irene       1800    0      4.5   29.0  4  A01 MADRID
17.  3 ALVAREZ GONZALEZ Laura       1800    0      4.0   31.5  4  A01 MADRID
18. 37 HERRERO BARBOSA Monica       0       0      4.0   31.0  4  A15 MOSTOLES
19.  5 GARCIA ALBIOL Cristina       1800    0      4.0   31.0  3  A11 LEGANES
20.  7 MARTINEZ GOMEZ Elena         1800    0      4.0   27.5  4  A13 C. VILLALBA
21. 20 APARICIO RODRIGUEZ Silvia    0       0      4.0   26.0  4  A07 COSLADA
22. 42 MARTIN TORDERA Andrea        0       0      4.0   26.0  4  A12 GETAFE
23. 51 SERRANO GARCIA Soraya        0       0      4.0   26.0  4  A09 PARLA
24. 17 PLAZA VAZQUEZ Natalia        1703    0      4.0   24.0  4  A01 MADRID
25. 50 SANCHEZ GARCIA Jessica       0       0      3.5   31.0  2  A11 LEGANES
26. 36 GUARDE GARCIA Nerea          0       0      3.0   30.5  2  A09 ARANJUEZ
27. 46 PEREZ MUÑOZ Sara             0       0      3.0   29.0  3  A16 POZUELO
28. 35 GOMEZ MARTINEZ Irene         0       0      3.0   28.0  3  A14 ALCORCON
29. 21 BARRIO SANCHEZ Sandra        0       0      3.0   25.5  2  A11 LEGANES
30. 32 FERRERO ARIAS Miriam         0       0      3.0   24.0  3  A10 FUENLABRADA
31. 19 AGUILAR IGLESIAS Sara        0       0      2.0   27.0  2  A01 MADRID
32. 28 DEL BARRIO CHAPINAL Laura    0       0      2.0   27.0  2  A14 ALCORCON
33. 23 CASADO CASCAJO Isabel        0       0      2.0   25.5  2  A07 COSLADA
34. 33 GARCIA CALVO Jennifer        0       0      2.0   23.0  1  A10 FUENLABRADA
35. 24 CASADO GALLAR Katia          0       0      1.0   31.0  1  A11 COSLADA
36. 40 LOMBARDO GINES Sara          0       0      1.0   29.0  0  A07 COSLADA
37. 39 LASA LOPEZ Ainhoa            0       0      0.0   30.0  0  A05 COLMENAR
38.  4 FRANCO NUÑEZ Beatriz         1800    0      0.0   29.5  0  A05 COLMENAR
39. 43 MONTERO OTIN Marta           0       0      0.0   29.5  0  A16 POZUELO
40.  9 RIBAGORDA RODRIGUEZ Elena    1800    0      0.0   28.0  0  A05 TRES CANTOS
41. 11 ALONSO CABALLERO Raquel      1787    0      0.0   28.0  0  A11 LEGANES
42. 12 GARCIA DE LA CRUZ Isabel     0       0      0.0   28.0  0  A01 MADRID
43. 15 GOMEZ CASALES Elisa          1759    0      0.0   28.0  0  A09 ARANJUEZ
44. 26 CHAMORRO DEL BARRIO Valeria  1738    0      0.0   28.0  0  A01 MADRID
45. 29 DEL REAL ALCAZAR Maite       0       0      0.0   28.0  0  A14 ALCORCON
46. 31 DOMENECH MARTIN Beatriz      0       0      0.0   28.0  0  A01 MADRID
47. 38 JUSTEL VICENTE Claudia       0       0      0.0   28.0  0  A15 MOSTOLES
48. 41 MAQUEDA ZAMORA Gloria        0       0      0.0   28.0  0  A01 MADRID
49. 44 NARESH HARHANI Shivani       0       0      0.0   28.0  0  A16 POZUELO
50. 45 PEREA MARTINEZ Sandra        0       0      0.0   28.0  0  A10 FUENLABRADA
51. 48 RUIZ FERNANDEZ Ainhoa        0       0      0.0   28.0  0  A01 MADRID
52. 49 SANCHEZ CAUCE Monica         0       0      0.0   28.0  0  A15 MOSTOLES
----------------------------------------------------------------------------------------

Bases del Torneo

Días de juego

25 y 26 de marzo; 1 y 2 de abril de 2006.

Lugar

Polideportivo "La Vía", Calle Fuentemar s.n 28820 Coslada.

Hora

9:30 a 13:45.
Bases del torneo Bases del torneo

Organiza

  • Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Deportiva).
  • Ayuntamiento de Coslada (Patronato Municipal de Deportes).
  • Federación Madrileña de Ajedrez.

Equipo Técnico

  • Director del Torneo: Ricardo Sánchez.
  • Árbitro Principal: Eugenio Leal.
  • Árbitros Adjuntos:
    • José Ortiz.
    • Eusebio Huerta.
    • Eduardo López.

    Colabora

    • Club de Ajedrez Coslada Chess.

Bandera de Madrid
Bandera de Madrid
Escudo de la FMA