Fondo izquierdo de cabecera
Fondo derecho de cabecera
Federación Madrileña de Ajedrez
Bandera de Madrid
Bandera de Madrid

Campeonato de Veteranos 2003-2004


Clasificación

----------------------------------------------------------------------------------------
  1   García Esteban, Ignacio          2080   5.5  27.0  23.5  29.0  4  La Didáctica
 2-3  Pardo Robles, Jose M.            2026   5.0  26.5  19.5  30.0  3  Magerit
      Queimadelos García, Victor  2101 2059   5.0  25.0  17.0  28.0  5  Independiente
 4-6  Benito Alba, Eladio         1966 1904   4.5  26.5  20.0  27.0  2  Colmenar
      Rodríguez Bachiller, Luis   2009 1881   4.5  24.5  22.5  27.0  3  Independiente
      Pérez Cameselle, Francisco  2057 1966   4.5  24.0  17.5  26.5  3  Independiente
7-10  Álvarez Escudero, Manuel    2130 2040   4.0  25.5  17.5  28.0  3  Moratalaz
      Ortega Morales, Pedro       1971 1885   4.0  23.5  18.0  25.0  3  Alameda de Osuna
      Alemany Esteban, Carlos          1986   4.0  23.0  14.0  25.0  4  Casa del Ajedrez
      Santos Sánchez, Francisco   2041 1999   4.0  20.0  12.0  20.5  4  La Didáctica
11-15 Gonzalo González, Francisco      1907   3.5  27.0  17.0  30.0  3  Collado Villalba
      Valero Peña, Lucio          2041 1854   3.5  24.5  15.0  25.0  2  Independiente
      Pardiñas Riaño, Emilio           1918   3.5  22.5  13.0  25.0  2  Chamberi
      Suarez Prieto, Leopoldo          1818   3.5  22.5  12.0  25.0  2  Moratalaz
      Díaz Begonte, Manuel        1910 1860   3.5  17.5  10.0  19.0  3  New Chess
16-17 Fernández Martinez, Jose         1883   3.0  22.0  10.0  22.5  2  Independiente
      Algaba Traspuesto, Jose A.  2028 1884   3.0  20.0  13.0  21.5  2  Independiente
18-20 González Sanz, Luis              1500   2.5  22.5  13.5  24.5  2  Carabanchel
      Zamora Pastora, Roger            1444   2.5  21.5   8.5  23.0  1  Alameda de Osuna
      Sánchez Ródenas, Jose A.         1782   2.5  21.5   7.5  22.0  1  Vallecas Villa
21-22 Juan Rivas, Antonio de           1975   2.0  20.5  10.0  22.0  2  Manila
      Aburto Renobales, Rafael         1661   2.0  19.0   7.0  19.5  1  New Chess
 23   García Mart., Napoleón           1514   1.0  21.0   4.0  22.5  0  Independiente
----------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 7

------------------------------------------------------------------------------------
 1 García Esteban, Ignacio (11)  [5]    1/2  Pérez Cameselle, Francisco (3)   [4]
 2 Pardo Robles, Jose M. (12)    [4]    1-0  Rodríguez Bachiller, Luis (7)    [4.5]
 3 Álvarez Escudero, Manuel (1)  [4]    0-1  Queimadelos García, Victor (2)   [4]
 4 Ortega Morales, Pedro (8)     [3.5]  1/2  Benito Alba, Eladio (9)          [4]
 5 Santos Sánchez, Francisco (4) [3]    1-0  Gonzalo González, Francisco (16) [3.5]
 6 Suarez Prieto, Leopoldo (18)  [3]    1/2  Valero Peña, Lucio (5)           [3]
 7 Alemany Esteban, Carlos (13)  [3]    1-0  Algaba Traspuesto, Jose A. (6)   [3]
 8 Pardiñas Riaño, Emilio (15)   [2.5]  + -  Sánchez Ródenas, Jose A. (19)    [2.5]
 9 Díaz Begonte, Manuel (10)     [2.5]  1-0  Aburto Renobales, Rafael (20)    [2]
10 González Sanz, Luis (22)      [2]    1/2  Zamora Pastora, Roger (23)       [2]
11 Fernández Martinez, Jose (17) [2]    1-0  García Mart., Napoleón (21)      [1]
12 Juan Rivas, Antonio de (14)   [2]    0-0  bye
------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 6

------------------------------------------------------------------------------------
 1 Rodríguez Bachiller, Luis (7)    [4]    1/2  Álvarez Escudero, Manuel (1)   [3.5]
 2 Ortega Morales, Pedro (8)        [3.5]  0-1  García Esteban, Ignacio (11)   [4]
 3 Benito Alba, Eladio (9)          [3.5]  1/2  Pardo Robles, Jose M. (12)     [3.5]
 4 Queimadelos García, Victor (2)   [3]    1-0  Valero Peña, Lucio (5)         [3]
 5 Pérez Cameselle, Francisco (3)   [3]    1-0  Algaba Traspuesto, Jose A. (6) [3]
 6 Gonzalo González, Francisco (16) [2.5]  1-0  Pardiñas Riaño, Emilio (15)    [2.5]
 7 González Sanz, Luis (22)         [2]    0-1  Santos Sánchez, Francisco (4)  [2]
 8 Fernández Martinez, Jose (17)    [2]    0-1  Alemany Esteban, Carlos (13)   [2]
 9 Juan Rivas, Antonio (14)         [2]    0-1  Suarez Prieto, Leopoldo (18)   [2]
10 Zamora Pastora, Roger (23)       [2]    0-1  Díaz Begonte, Manuel (10)      [1.5]
11 García Mart., Napoleón (21)      [1]    0-1  Sánchez Ródenas, Jose A. (19)  [1.5]
12 Aburto Renobales, Rafael (20)    [1]    1-0  bye
------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 5

------------------------------------------------------------------------------------
 1 García Esteban, Ignacio (11)   [3.5]  1/2  Rodríguez Bachiller, Luis (7)    [3.5]
 2 Benito Alba, Eladio (9)        [3]    1/2  Álvarez Escudero, Manuel (1)     [3]
 3 Valero Peña, Lucio (5)         [2.5]  1/2  Ortega Morales, Pedro (8)        [3]
 4 Pardo Robles, Jose M. (12)     [2.5]  1-0  Gonzalo González, Francisco (16) [2.5]
 5 Queimadelos García, Victor (2) [2]    1-0  Suarez Prieto, Leopoldo (18)     [2]
 6 Alemany Esteban, Carlos (13)   [2]    0-1  Pérez Cameselle, Francisco (3)   [2]
 7 Algaba Traspuesto, Jose A. (6) [2]    1-0  Juan Rivas, Antonio (14)         [2]
 8 Pardiñas Riaño, Emilio (15)    [1.5]  1-0  González Sanz, Luis (22)         [2]
 9 Díaz Begonte, Manuel (10)      [1.5]  0-1  Fernández Martinez, Jose (17)    [1]
10 Santos Sánchez, Francisco (4)  [1]    1-0  García Mart., Napoleón (21)      [1]
11 Aburto Renobales, Rafael (20)  [1]    0-1  Zamora Pastora, Roger (23)       [1]
12 Sánchez Ródenas, Jose A. (19)  [.5]   1-0  bye
------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 4

------------------------------------------------------------------------------------
 1 Rodríguez Bachiller, Luis (7)  [3]    1/2  Benito Alba, Eladio (9)          [2.5]
 2 García Esteban, Ignacio (11)   [2.5]  1-0  Gonzalo González, Francisco (16) [2.5]
 3 Álvarez Escudero, Manuel (1)   [2]    1-0  Alemany Esteban, Carlos (13)     [2]
 4 Valero Peña, Lucio (5)         [2]    1/2  Pardo Robles, Jose M. (12)       [2]
 5 Ortega Morales, Pedro (8)      [2]    1-0  González Sanz, Luis (22)         [2]
 6 Pérez Cameselle, Francisco (3) [1.5]  1/2  Pardiñas Riaño, Emilio (15)      [1]
 7 Fernández Martinez, Jose (17)  [1]    0-1  Queimadelos García, Victor (2)   [1]
 8 Suarez Prieto, Leopoldo (18)   [1]    1-0  Santos Sánchez, Francisco (4)    [1]
 9 Aburto Renobales, Rafael (20)  [1]    0-1  Algaba Traspuesto, Jose A. (6)   [1]
10 Zamora Pastora, Roger (23)     [1]    0-1  Juan Rivas, Antonio (14)         [1]
11 Sánchez Ródenas, Jose A. (19)  [.5]   0-1  Díaz Begonte, Manuel (10)        [.5]
12 García Mart., Napoleón (21)    [0]    1-0  bye
------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 3

------------------------------------------------------------------------------------
 1 González Sanz, Luis (22)         [2]    0-1  Rodríguez Bachiller, Luis (7)  [2]
 2 Pardo Robles, Jose M. (12)       [1.5]  1/2  García Esteban, Ignacio (11)   [2]
 3 Gonzalo González, Francisco (16) [1.5]  1-0  Pérez Cameselle, Francisco (3) [1.5]
 4 Queimadelos García, Victor (2)   [1]    0-1  Benito Alba, Eladio (9)        [1.5]
 5 Juan Rivas, Antonio (14)         [1]    0-1  Álvarez Escudero, Manuel (1)   [1]
 6 Santos Sánchez, Francisco (4)    [1]    0-1  Ortega Morales, Pedro (8)      [1]
 7 Pardiñas Riaño, Emilio (15)      [1]    0-1  Valero Peña, Lucio (5)         [1]
 8 Díaz Begonte, Manuel (10)        [.5]   0-1  Alemany Esteban, Carlos (13)   [1]
 9 Algaba Traspuesto, Jose A. (6)   [.5]   1/2  Suarez Prieto, Leopoldo (18)   [.5]
10 Sánchez Ródenas, Jose A. (19)    [0]    1/2  Fernández Martinez, Jose (17)  [.5]
11 García Mart., Napoleón (21)      [0]    0-1  Aburto Renobales, Rafael (20)  [0]
12 Zamora Pastora, Roger (23)       [0]    1-0  BYE
------------------------------------------------------------------------------------

Ronda 2

---------------------------------------------------------------------------
 1 García Esteban, Ignacio    [1]    1-0  Queimadelos García, Victor  [1]
 2 Pérez Cameselle, Francisco [1]    1/2  Pardo Robles, Jose M.       [1]
 3 Rodríguez Bachiller, Luis  [1]    1-0  Pardiñas Riaño, Emilio      [1]
 4 Benito Alba, Eladio        [1]    1/2  Gonzalo González, Francisco [1]
 5 González Sanz, Luis        [1]    1-0  Algaba Traspuesto, Jose A.  [.5]
 6 Fernández Martinez, Jose   [.5]   0-1  Santos Sánchez, Francisco   [0]
 7 Álvarez Escudero, Manuel   [0]    1-0  Sánchez Ródenas, Jose A.    [0]
 8 Valero Peña, Lucio         [0]    1-0  García Mart., Napoleón      [0]
 9 Suarez Prieto, Leopoldo    [0]    1/2  Díaz Begonte, Manuel        [0]
10 Alemany Esteban, Carlos    [0]    1-0  Zamora Pastora, Roger       [0]
11 Aburto Renobales, Rafael   [0]    0-1  Juan Rivas, Antonio         [0]
12 Ortega Morales, Pedro      [1]    0-0  BYE
---------------------------------------------------------------------------

Ronda 1

---------------------------------------------------------------------------
 1 Pardo Robles, Jose M.       [0]    1-0  Álvarez Escudero, Manuel   [0]
 2 Queimadelos García, Victor  [0]    1-0  Alemany Esteban, Carlos    [0]
 3 Juan Rivas, Antonio         [0]    0-1  Pérez Cameselle, Francisco [0]
 4 Santos Sánchez, Francisco   [0]    0-1  Pardiñas Riaño, Emilio     [0]
 5 Gonzalo González, Francisco [0]    1-0  Valero Peña, Lucio         [0]
 6 Algaba Traspuesto, Jose A.  [0]    1/2  Fernández Martinez, Jose   [0]
 7 Sánchez Ródenas, Jose A.    [0]    0-1  Rodríguez Bachiller, Luis  [0]
 8 Ortega Morales, Pedro       [0]    1-0  Aburto Renobales, Rafael   [0]
 9 García Mart., Napoleón      [0]    0-1  Benito Alba, Eladio        [0]
10 Díaz Begonte, Manuel        [0]    0-1  González Sanz, Luis        [0]
11 Zamora Pastora, Roger       [0]    0-1  García Esteban, Ignacio    [0]
---------------------------------------------------------------------------

Participantes

-----------------------------------------------------------------------------------------
1.  Álvarez Escudero, Manuel    2220350 477    2130 2040       Moratalaz
2.  Queimadelos García, Victor  2230763 13749  2101 2059       Independiente
3.  Pérez Cameselle, Francisco  2254247 984    2057 1966       Independiente
4.  Santos Sánchez, Francisco   2213044 703    2041 1999       La Didáctica
5.  Valero Peña, Lucio          2257785 13180  2041 1854       Independiente
6.  Algaba Traspuesto, Jose A.  2262789 2807   2028 1884       Independiente
7.  Rodríguez Bachiller, Luis   2226375 12480  2009 1881       Independiente
8.  Ortega Morales, Pedro       2253429 8802   1971 1885       Alameda de Osuna
9.  Benito Alba, Eladio         2225050 1082   1966 1904       Colmenar
10. Díaz Begonte, Manuel        2262002 13457  1910 1860       New Chess
11. García Esteban, Ignacio             1270   ---- 2080       La Didáctica
12. Pardo Robles, Jose M.               1467   ---- 2026       Magerit
13. Alemany Esteban, Carlos             13235  ---- 1986       Casa del Ajedrez
14. Juan Rivas, Antonio                 2821   ---- 1975       Manila
15. Pardiñas Riaño, Emilio              2401   ---- 1918       Chamberi
16. Gonzalo González, Francisco         12926  ---- 1907       Collado Villalba
17. Fernández Martinez, Jose            6138   ---- 1883       Independiente
18. Suarez Prieto, Leopoldo             3259   ---- 1818       Moratalaz
19. Sánchez Ródenas, Jose A.            15006  ---- 1782       Vallecas Villa
20. Aburto Renobales, Rafael                   ---- 1661       New Chess
21. García Mart., Napoleón                     ---- 1514       Independiente
22. González Sanz, Luis                        ---- 1500       Carabanchel
23. Zamora Pastora, Roger                      ---- 1444       Alameda de Osuna
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bases del Torneo

Inscripción

1 al 25 de Septiembre/03

Días de juego

29, 30 de Septiembre/03

1, 2, 6, 7 y 8 de Octubre/03

(Número de rondas condicionado al número de participantes)

Lugar

c/ Fernández de los Rios, 37. Colegio 28015 Madrid


Bandera de Madrid
Bandera de Madrid
Escudo de la FMA