Fondo izquierdo de cabecera
Fondo derecho de cabecera
Federación Madrileña de Ajedrez
Bandera de Madrid
Bandera de Madrid

Campeonato Sub-16 2003-2004 (Absoluto y Femenino)


CADETE MASCULINO

CLASIFICACION FINAL
---------------------------------------------------------------------------------
                                                               Buchholz
---------------------------------------------------------------------------------
 1. ALONSO FERNANDEZ Marcos  AREA 16                 8.0         36.00
 2. VALLEJO DIAZ Javier      AREA 14                 6.5         31.50
 3. GARCIA GARRIDO David     AREA 15                 6.0         30.00
 4. VALBUENA MOTA Alej.      AREA 6                  6.0         29.00
 5. GARCIA CHACON David      AREA 6                  5.5         28.00
 6. NAVARRETE CRISTINO José  AREA 15                 5.5         27.50
 7. ALEJANDRE RUIZ Antonio   AREA 8                  5.5         27.50
 8. GUERRERO VILLANUEVA      AREA 12                 5.5         25.50
 9. CABAÑAS JIMENEZ Manuel   AREA 15                 5.5         25.00
10. ALARCIA AZTIZ Carlos     MADRID                  5.5         23.50
11. GALLEGO MORATA Adrian    AREA 6                  5.0         25.00
12. MARTIN RUIZ Alvaro       AREA 11                 5.0         23.00
13. MARTIN SUCH Guillermo    MADRID                  5.0         22.00
14. GUELER BERDASCO M.       AREA 5                  5.0         21.00
15. NOVAL TOLDOS Francisco   AREA 12                 4.5         24.50
16. TORRALBA LARA Jorge      AREA 5                  4.5         24.50
17. LOPEZ ROMERO Rafael      AREA 10                 4.5         22.50
18. TORRES PALOMINO Jose     AREA 5                  4.5         22.00
19. LOPEZ GOMEZ Daniel       MADRID                  4.5         21.50
20. PEÑA MERINO Alex         AREA 5                  4.5         21.50
21. SACRISTAN GARCIA Man     AREA 12                 4.5         20.50
22. ESTEVE SANCHEZ Sergio    MADRID                  4.5         20.50
23. BES AYARZAGUENA Borj     MADRID                  4.5         18.50
24. TORRESANO ORTEGA Jav     AREA 11                 4.5         18.00
25. MEDIERO TOLEDANO Alv     MADRID                  4.5         17.50
26. MARTIN MULAS Juan        AREA 6                  4.5         16.00
27. CANO ABAD Eduardo        AREA 10                 4.0         24.00
28. MORAGA NOVOA Walter      MADRID                  4.0         19.00
29. CRESPO SEGURA Ruben      AREA 13                 4.0         16.00
30. GONZALEZ RODRIGUEZ C     AREA 9                  4.0         15.50
31. JIMENEZ RODRIGUEZ S.     AREA 9                  3.5         19.50
32. SANCHEZ LOPEZ Angel      AREA 7                  3.5         18.00
33. BLASCO SABINA Franci     AREA 11                 3.5         15.50
34. CANTALAPIEDRA VENTUR     MADRID                  3.5         12.50
35. VAZQUEZ TORRES Danie     MADRID                  3.0         16.00
36. RODRIGUEZ MTNEZ Dani     MADRID                  3.0         14.50
37. HERNANDEZ CASSEL D.      AREA 13                 3.0         13.00
38. NIETO SANTIAGO Jesus     AREA 10                 3.0         13.00
39. PEREZ HDEZ Carlos        MADRID                  3.0          8.00
40. ALCAZAR CALLE Agusti     AREA 7                  2.5         16.00
41. MATAS LUCENA Jonatha     AREA 7                  2.5         12.50
42. SAN GABRIEL RUIZ J.C     AREA 7                  2.5          8.00
43. CRUZ GOMEZ Jose A.       AREA 12                 2.5          4.50
44. ALVAREZ SANZ Guiller     MADRID                  2.0         12.00
45. AYUSO REJAS Jorge        MADRID             W    2.0         11.50
46. RODRIGUEZ MARTIN Adr     AREA 6                  2.0          7.00
47. MEJIAS LABRADOR Mig.     AREA 10            W    1.5          8.00
48. VALLEJO MUNGUIA Juan     AREA 15            W    1.0          8.00
49. PERERA DELGADO Chris     AREA 15            W    1.0          8.00
50. LLORENTE MORA Jorge      AREA 12            W    1.0          7.00
51. GALLEGO MORENO Isidr     MADRID             W    1.0          7.00
52. MARCELO PLAZA Guille     MADRID             W    0.0          0.00
53. GRACIANO RAISKILA M      AREA 13            W    0.0          0.00
54. VENTURA SANCHO Mario     MADRID             W    0.0          0.00
55. ESPINO GRANADO Carlo     AREA 9             W    0.0          0.00
56. LOPEZ PEROLIO Jorge      area 16            W    0.0          0.00
57. TORTAJADA SAÑUDO Alf     MADRID             W    0.0          0.00
58. CERCAS CERCAS Juan M     AREA 13            W    0.0          0.00
59. KROHN MONTALVO Fco       AREA 5             W    0.0          0.00
60. HORCAJO ARRIBAS C.       AREA 16            W    0.0          0.00
61. MARTINEZ ORDOÑEZ Jos     AREA 11            W    0.0          0.00
62. BRAVO SAN SEGUNDO L.     AREA 16            W    0.0          0.00
63. HURTADO MTNEZ Adrian     AREA 16            W    0.0          0.00
---------------------------------------------------------------------------------

CADETE FEMENINO

CLASIFICACION FINAL
------------------------------------------------------------------------------------
    NOMBRE                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Puntos  Desem Clasif.
------------------------------------------------------------------------------------
 1. Casado Cadena, Serezade     Aranjuez  * 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0   0.5           10ª
 2. Zamorano Blanco, Ana        S.Fdo H   1 * 0 1 1 1 1 1 0 0   6.0            4ª
 3. Arroyo Garcia, Nantu        Madrid    1 1 * 1 0 1 0 1 0 0   5.0     1      6ª
 4. Garcia Gonzalez, Laura      Getafe    ½ 0 0 * 0 0 0 ½ 0 0   1.0            9ª
 5. Vazquez Dominguez, Sara     Alcalá    1 0 1 1 * 1 0 1 0 0   5.0            5ª
 6. Tacero Luengo, Lucia        Madrid    1 0 0 1 0 * 0 1 0 0   3.0     0      7ª
 7. Castejon Caballero, Natalia S.S.Reyes 1 0 1 1 1 1 * 1 0 1   7.0     1      2ª
 8. Rodenas Alvarez, Marta      S.S.Reyes 1 0 0 ½ 0 0 0 * 0 0   1.5            8ª
 9. Pascual Palomo, Lucia       Escorial  1 1 1 1 1 1 1 1 * 0   9.0            1ª
10. Mariezcurrena, Ainoha       Madrid    1 1 1 1 1 1 0 1 0 *   7.0     0      3ª
------------------------------------------------------------------------------------

Bases del Torneo

Días de juego

27, 28 de Marzo, 3 y 4 de Abril/04


Bandera de Madrid
Bandera de Madrid
Escudo de la FMA