Fondo izquierdo de cabecera
Fondo derecho de cabecera
Federación Madrileña de Ajedrez
Bandera de Madrid
Bandera de Madrid

Campeonato de Ajedrez Rápido 2003-2004


Clasificación

-----------------------------------------------------------------------
 1. RENIER VAZQUEZ                                   6.5          33.00
 2. JAVIER MORENO RUIZ                               6.5          26.50
 3. IVAN VALLES                                      6.0          30.50
 4. PABLO ALMAGRO                                    6.0          28.50
 5. MARTIN MADINA                                    6.0          28.00
 6. EDUARDO SERRANO SALV                             6.0          27.50
 7. SANTIAGO ROA                                     6.0          27.50
 8. JAVIER VALLEJO                                   5.5          24.50
 9. DANIEL MARTIN RUEDA                              5.0          26.00
10. CRISTIAN ARANDA                                  5.0          25.50
11. MIGUEL A. FERNANDEZ                              5.0          24.00
12. JOSE M. ALVAREZ                                  5.0          23.00
13. FRANCISCO VAZQUEZ                                5.0          22.00
14. JESUS VALLEJO                                    5.0          22.00
15. MARCELO RODRIGUEZ                                5.0          20.00
16. IGNACIO FERNANDEZ                                5.0          17.00
17. ANTONIO LOPEZ DEL A.                             4.5          24.50
18. IGNACIO RODRIGUEZ                                4.5          24.00
19. RAUL TEJEDA                                      4.5          20.00
20. SERGIO GAMERO                                    4.5          19.00
21. ANDRES GALLARDO                                  4.0          22.00
22. JESUS VAZQUEZ                                    4.0          22.00
23. DAVID GUERRERO                                   4.0          20.00
24. ABEL CARRETERO                                   4.0          20.00
25. OLIVER GONZALEZ SOMO                             4.0          20.00
26. JUAN CARLOS SANZ                                 4.0          16.00
27. F. JAVIER HERNANDEZ                              4.0          14.00
28. CARLOS MARTINEZ                                  3.5          16.00
29. ANTONIO SANCHEZ                                  3.5          15.50
30. JUAN RUIZ MARTIN                                 3.5          15.00
31. JOSE A. LOZANO                                   3.5          12.50
32. DAVID PRIETO GARCIA                              3.5          11.50
33. VICTOR GUERRERO                                  3.5          11.50
34. CARLOS BOTELLA                                   3.0          17.00
35. GUILLERMO PEREZ                                  3.0          16.00
36. JESUS GARCIA GONZALO                             3.0          15.00
37. JOSE M. CHINARRO                                 3.0          12.00
38. DANIEL RODRIGUEZ                                 3.0          10.00
39. MANUEL ALVAREZ                                   3.0           9.00
40. JUAN A. FARIÑAS                                  3.0           8.00
41. PABLO MARTIN SANCHEZ                             3.0           7.00
42. DANIEL DE LA IGLESIA                             2.5          14.00
43. LUIS FERNANDEZ                                   2.0          11.00
44. JORGE UCETA                                      2.0          11.00
45. ELIAS DEL ALAMO                                  2.0          10.00
46. MIGUEL CASADO PEREZ                              2.0           4.00
47. DAVID PEREA                                      1.0           7.00
48. ANGEL MORENO                                     1.0           4.00
-----------------------------------------------------------------------

Bases del Torneo

Inscripción

Hasta 03 de Octubre/03

Día de juego

4 de Octubre (Coincidente con entrega trofeos Temporada 2002-2003 a las 20:00 horas)

Ritmo de juego

5 minutos/jugador


Bandera de Madrid
Bandera de Madrid
Escudo de la FMA